形状、寸法の許容差(JIS G3193)
■厚さの許容差
単位(mm)
幅厚さ |
w<1,600 | 1,600≦w<2,000 | 2,000≦w≦2,438 |
|---|---|---|---|
| 6.00≦t<6.30 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.60 |
| 6.30≦t<10.00 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 |
| 10.00≦t<16.00 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.65 |
| 16.00≦t<25.00 | ±0.65 | ±0.75 | ±0.75 |
| 25.00≦t<40.00 | ±0.70 | ±0.80 | ±0.80 |
| 40.00≦t<63.00 | ±0.80 | ±0.95 | ±0.95 |
| 63.00≦t<100.00 | ±0.90 | ±1.10 | ±1.10 |
| 100.00≦t≦150.00 | ±1.30 | ±1.50 | ±1.50 |
建築構造用圧延鋼板は以下の通りとする。
単位(mm)
幅厚さ |
w<1,600 | 1,600≦w<2,000 | 2,000≦w≦2,438 |
|---|---|---|---|
| 6.00≦t<6.30 | +0.70 | +0.90 | +0.90 |
| 6.30≦t<10.00 | +0.80 | +1.00 | +1.00 |
| 10.00≦t<16.00 | +0.80 | +1.00 | +1.00 |
| 16.00≦t<25.00 | +1.00 | +1.20 | +1.20 |
| 25.00≦t<40.00 | +1.10 | +1.30 | +1.30 |
| 40.00≦t≦60.00 | +1.30 | +1.60 | +1.60 |
備考:
マイナス側の許容差は、0.3mmとする。
ボイラ及び圧力容器用炭素鋼鋼板は以下の通りとする。
単位(mm)
幅厚さ |
w<1,600 | 1,600≦w<2,000 | 2,000≦w≦2,438 |
|---|---|---|---|
| 6.00≦t<6.30 | +0.75 | +0.95 | +0.95 |
| 6.30≦t<10.00 | +0.85 | +1.05 | +1.05 |
| 10.00≦t<16.00 | +0.85 | +1.05 | +1.05 |
| 16.00≦t<25.00 | +1.05 | +1.25 | +1.25 |
| 25.00≦t<40.00 | +1.15 | +1.35 | +1.35 |
| 40.00≦t≦50.00 | +1.35 | +1.65 | +1.65 |
備考:
マイナス側の許容差は、0.25mmとする。
■長さの許容差
単位(mm)
| 長さ | 許容差(普通の切断方法) |
|---|---|
| 600≦ℓ<4,000 |
+20 0 |
| 4,000≦ℓ<6,000 |
+30 0 |
| 6,000≦ℓ<8,000 |
+40 0 |
| 8,000≦ℓ<10,000 |
+50 0 |
| 10,000≦ℓ<15,000 |
+75 0 |
| 15,000≦ℓ<20,000 |
+100 0 |
| 20,000≦ℓ |
+0.5% 0 |
■幅の許容差
単位(mm)
| 幅 | 厚さ | 許容差 | ||
|---|---|---|---|---|
| ミルエッジ | カットエッジ(普通の切断方法) | |||
| + | - | |||
| 630≦w<1,000 |
6.00≦t<20.0 20.0≦t |
0 +規定せず |
10 15 |
0 |
| 1,000≦w<1,250 |
6.00≦t<20.0 20.0≦t |
0 +規定せず |
15 15 |
0 |
| 1,250≦w<1,600 |
6.00≦t<20.0 20.0≦t |
0 +規定せず |
15 15 |
0 |
| 1,600≦w<2,438 |
6.00≦t<20.0 20.0≦t |
0 +規定せず |
20 20 |
0 |
■横曲がりの最大値
| サイズ | 許容差 |
|---|---|
| 全サイズ | ≦長さの0.2% |
備考:
耳付鋼板には適用しない。
■平坦度の最大値
単位(mm)
幅厚さ |
w<2,000 | 2,000≦w≦2,438 |
|---|---|---|
| 6.00≦t<8.00 | 13 | 21 |
| 8.00≦t<15.00 | 12 | 16 |
| 15.00≦t<25.00 | 12 | 16 |
| 25.00≦t<40.00 | 9 | 13 |
| 40.00≦t<80.00 | 8 | 11 |
| 80.00≦t<150.00 | 8 | 10 |
| t=150.00 | 10 | 15 |
備考:
上表は任意の長さ2,000mmについて適用し、長さ2,000mm未満の場合には全体について適用する。
また、波のピッチが2,000mmを超える鋼板については、その波のピッチの長さにおいて適用する。
ただし、波のピッチが4,000mmを超える鋼板については、任意の長さ4,000mmについて適用する。
